Meisterschaftsbestimmungen
Meisterschaftsreglements Springen
Geförderte Springkurse
Datum | Ort | Trainer | Anmeldung | Ausschreibung |
---|---|---|---|---|
05./06. April 2025 | Reitanlage Bösch, Rankweil | Wolfgang Rust | bei Thomas Hilbe | Ausschreibung |
08./09. Februar 2025 | Reitanlage Broger, Koblach | Alexander und Mia Broger | Thomas Hilbe | Springkurs Broger Februar 2025 |
04./05. Jänner 2025 | Reitanlage Broger, Koblach | Alexander und Mia Broger | Thomas Hilbe | Springkurs Broger 2025 |
05. Dezember 2024 | um 19Uhr im Restaurant DORFMITTE in Koblach | Springreferent Thomas Hilbe | Einladung | |
24. August 2024 | PSV Blumenegg, Thüringen | Alexander Broger | Alexander Geiger | Trainingsspringen |
18. Juli 2024 | RC Wildfang Klaus | Martina Brugger | Thomas Hilbe | Springkurs Martina Brugger 2024 |
6./7. April 2024 | Pferdehof Bösch, Rankweil | Rupert Ziller | Thomas Hilbe | Springkurs Rupert Ziller April 2024 |
2./3. März 2024 | Pferdehof Bösch, Rankweil | Rupert Ziller | Thomas Hilbe | Kurs ABGESAGT ! |
6./7. Januar 2024 | Reitanlage Broger, Koblach | Alexander und Mia Broger | Thomas Hilbe | Springkurs Broger Januar 2024 |
25./26. Februar 2023 | Pferdehof Bösch, Rankweil | Rupert Ziller | Thomas Hilbe | Springkurs Rupert Ziller Februar 2023 |
4./5. März 2023 | Pferdehof Bösch, Rankweil | Rupert Ziller | Thomas Hilbe | !!! Terminverschiebung auf 25./26. Februar 2023 !!! |
7. bis 8. Januar 2023 | Reitanlage Broger, Koblach | Alexander Broger, Paula Wolf | Thomas Hilbe |
News Springreferat

Mit den Besten der Welt: Rhomberg verstärkt die Shanghai Swans
13.02.2025 - Der Traum, einmal in der Global Champions Tour mit zu reiten, war für Katharina Rhomberg immer präsent – doch bislang fehlte der letzte entscheidende Schritt. weiter lesen

Vom Spring- und Ponyreferat geförderter Springkurs mit Alexander und Mia Broger
10.01.2025 - Vom 08.-09. Februar findet wieder ein geförderter Springkurs mit Alexander und Mia Broger in Koblach statt. weiter lesen

Katharina Rhomberg Neunte im Nationenpreis-Ranking 2024
17.12.2024 - Österreichs erste Olympia-Springreiterin Katharina Rhomberg schaffte es im Nationenpreis-Ranking der Schweizer Fachzeitschrift PferdeWoche unter die Top-Ten: 6 fehlerfreien Runden bedeuten Platz 9 für die Vorarlbergerin. weiter lesen

Katharina Rhomberg Neunte im Nationenpreis-Ranking 2024
16.12.2024 - Österreichs erste Olympia-Springreiterin Katharina Rhomberg schaffte es im Nationenpreis-Ranking der Schweizer Fachzeitschrift PferdeWoche unter die Top-Ten: 6 fehlerfreien Runden bedeuten Platz 9 für die Vorarlbergerin. weiter lesen